WT40型屋顶轴流通风机
淄博铭博风机有限公司专业生产WT40型屋顶轴流通风机 与十余年的经验。我厂生产队WT40屋顶轴流通风机具有风量大,噪声低,重量轻,运行平稳防腐蚀等特点。也可根据用户要求设计成双向旋转可逆式风机。WT40型屋顶轴流通风机 主要应用于石油、化工、纺织、冶金等机械建筑的室内通风换气。
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
WT40 | 3 | 50 | 1250 | A1-7114-0.25 |
|
|
51 | 1610 | A1-7114-0.25 |
|
|
54 | 1740 | A1-7114-0.25 |
|
|
67 | 1960 | A1-7114-0.25 |
|
|
2 | 245 | 3100 | A1-7132-0.75 |
|
|
271 | 3970 | A1-7132-0.75 |
|
|
274 | 5120 | A1-7132-0.75 |
|
|
292 | 5520 | A1-7132-0.75 |
|
|
363 | 8240 | 2-1.1 |
|
|
62 | 1550 | A1-7114-0.25 |
|
|
68 | 1980 | A1-7114-0.25 |
|
|
69 | 2560 | A1-7114-0.25 |
|
|
74 | 2760 | A1-7114-0.25 |
|
|
90 | 3120 | A1-7114-0.25 |
|
|
4 | 320 | 4630 | 2-1.1 |
|
|
355 | 5920 | 2-1.1 |
|
|
359 | 7640 | 2-1.1 |
|
|
382 | 8240 | 2-1.5 |
|
|
473 | 9310 | 2-2.2 |
|
|
80.4 | 2320 | A1-7114-0.25 |
|
|
88.2 | 2960 | A1-7114-0.25 |
|
|
90.2 | 3820 | A1-7114-0.25 |
|
|
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
WT40 | 4 | 95.1 | 4120 | A1-7114-0.25 |
|
|
119 | 4660 | A1-7114-0.25 |
|
|
5 | 125 | 4520 | 4-0.75 |
|
|
138 | 5780 | 4-0.75 |
|
|
140 | 7450 | 4-0.75 |
|
|
149 | 8050 | 4-0.75 |
|
|
184 | 9090 | 4-0.75 |
|
|
54 | 2990 | 6-0.25 |
|
|
61 | 3830 | 6-0.25 |
|
|
62 | 4940 | 6-0.25 |
|
|
66 | 5330 | 6-0.25 |
|
|
81 | 6020 | 6-0.25 |
|
|
WT40(6) | 6 | 180 | 7810 | 4-1.1 |
|
|
200 | 9990 | 4-1.1 |
|
|
202 | 12900 | 4-1.1 |
|
|
215 | 13900 | 4-1.5 |
|
|
267 | 15700 | 4-2.2 |
|
|
79 | 5160 | 6-0.75 |
|
|
87 | 6610 | 6-0.75 |
|
|
88 | 8510 | 6-0.75 |
|
|
94 | 9200 | 6-0.75 |
|
|
117 | 10400 | 6-0.75 |
|
|
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
WT40(6) | 7 | 245 | 12400 | 4-1.5 |
|
|
271 | 15900 | 4-2.2 |
|
|
274 | 20500 | 4-2.2 |
|
|
294 | 22100 | 4-3 |
|
|
363 | 25000 | 4-4 |
|
|
108 | 8200 | 6-0.75 |
|
|
119 | 10500 | 6-0.75 |
|
|
121 | 13500 | 6-0.75 |
|
|
128 | 14600 | 6-0.75 |
|
|
159 | 16500 | 6-1.1 |
|
|
8 | 320 | 18500 | 4-3 |
|
|
355 | 23700 | 4-4 |
|
|
359 | 30500 | 4-5.5 |
|
|
381 | 33000 | 4-5.5 |
|
|
472 | 37200 | 4-7.5 |
|
|
140 | 12300 | 6-1.1 |
|
|
156 | 15700 | 6-1.1 |
|
|
158 | 20200 | 6-1.5 |
|
|
168 | 21800 | 6-1.5 |
|
|
208 | 24700 | 6-2.2 |
|
|
9 | 177 | 17400 | 6-1.5 |
|
|
197 | 22300 | 6-2.2 |
|
|
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
WT40(6) | 9 | 199 | 28700 | 6-2.2 |
|
|
212 | 31100 | 6-3 |
|
|
263 | 35100 | 6-4 |
|
|
10 | 220 | 24000 | 6-2.2 |
|
|
243 | 30700 | 6-3 |
|
|
246 | 39500 | 6-4 |
|
|
262 | 42700 | 6-5.5 |
|
|
323 | 48200 | 6-7.5 |
|
|
我公司热烈欢迎您的光临惠顾!
电话: Q Q:
: 邮箱:
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。