
T40型轴流通风机
T40型轴流通风机产品介绍:淄博铭博风机厂专业生产各种风机具有10余年风机生产经验,专业生产高温通风机、消防排烟通风机、煤粉离心通风机 、矿用防爆风机、屋顶风机、排尘离心通风机、高中低压离心通风机、粮库风机 、轴流通风机、离心通、T40型轴流通风机、引风机、塑料风机 。
T40型轴流通风机可用作一般工厂、仓库、办公室、住宅等场合的通风换气或加强暖气散热之用,若将机壳去掉,则可作自由风扇,亦可在较长排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的风压。
本系列风机产品按叶轮直径不同共分成十个机号,依次排列为№2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10。每一种机号的叶片又可安装成15°、20°、25°、30°、35°五种角度。
本系列产品均采用叶轮直接装在电动机上的直联结构,在叶轮圆周速度不超过60m/s条件下配以三种转数:2900r/min、1450 r/min、960 r/min。面对进风口方向看叶轮均为逆时针旋转。
由于叶轮直径大小、叶片安装角度、主轴转速快慢等不同,故其风量、风压及消耗动力亦随之不同,风压由31Pa~473Pa,风量由564m3/h~48200m3/h。(详见性能表)
通过风机的气体应不易燃、不易爆、无腐蚀性、无粘性物质及显著粉尘,其温度不得超过45℃。
本风机由叶轮、机壳、集风器三部分组成。
叶轮部:由叶片、轮毂组成,叶片系圆弧薄板,由薄钢板冲压而成,按所需安装角焊于轮毂外圆上。
机壳部:由风筒、底座及支板等组成,均采用薄钢板及型材制成。风筒为直圆筒形,与叶轮之间有一定的间隙。
集风器部:为减少气流进入口的损失,集风器制成圆弧流线型,由薄钢板冲压或旋压机旋压成形。
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
T40 | 2 | 125 | 1130 | A1-5622-0.18 |
|
|
138 | 1450 | A1-5622-0.18 |
|
|
140 | 1860 | A1-5622-0.18 |
|
|
149 | 2010 | A1-5622-0.18 |
|
|
184 | 2270 | A1-5622-0.18 |
|
|
31 | 564 | A1-5614-0.09 |
|
|
34 | 723 | A1-5614-0.09 |
|
|
35 | 931 | A1-5614-0.09 |
|
|
37 | 1010 | A1-5614-0.09 |
|
|
46 | 1140 | A1-5614-0.09 |
|
|
3 | 180 | 1950 | A1-7112-0.37 |
|
|
199 | 2500 | A1-7112-0.37 |
|
|
202 | 3220 | A1-7112-0.37 |
|
|
215 | 3480 | A1-7112-0.55 |
|
|
266 | 3930 | A1-7112-0.55 |
|
|
45 | 975 | A1-7114-0.25 |
|
|
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
T40 | 3 | 50 | 1250 | A1-7114-0.25 |
|
|
51 | 1610 | A1-7114-0.25 |
|
|
54 | 1740 | A1-7114-0.25 |
|
|
67 | 1960 | A1-7114-0.25 |
|
|
2 | 245 | 3100 | A1-7132-0.75 |
|
|
271 | 3970 | A1-7132-0.75 |
|
|
274 | 5120 | A1-7132-0.75 |
|
|
292 | 5520 | A1-7132-0.75 |
|
|
363 | 8240 | 2-1.1 |
|
|
62 | 1550 | A1-7114-0.25 |
|
|
68 | 1980 | A1-7114-0.25 |
|
|
69 | 2560 | A1-7114-0.25 |
|
|
74 | 2760 | A1-7114-0.25 |
|
|
90 | 3120 | A1-7114-0.25 |
|
|
4 | 320 | 4630 | 2-1.1 |
|
|
355 | 5920 | 2-1.1 |
|
|
359 | 7640 | 2-1.1 |
|
|
382 | 8240 | 2-1.5 |
|
|
473 | 9310 | 2-2.2 |
|
|
80.4 | 2320 | A1-7114-0.25 |
|
|
88.2 | 2960 | A1-7114-0.25 |
|
|
90.2 | 3820 | A1-7114-0.25 |
|
|
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
T40 | 4 | 95.1 | 4120 | A1-7114-0.25 |
|
|
119 | 4660 | A1-7114-0.25 |
|
|
5 | 125 | 4520 | 4-0.75 |
|
|
138 | 5780 | 4-0.75 |
|
|
140 | 7450 | 4-0.75 |
|
|
149 | 8050 | 4-0.75 |
|
|
184 | 9090 | 4-0.75 |
|
|
54 | 2990 | 6-0.25 |
|
|
61 | 3830 | 6-0.25 |
|
|
62 | 4940 | 6-0.25 |
|
|
66 | 5330 | 6-0.25 |
|
|
81 | 6020 | 6-0.25 |
|
|
T40(6) | 6 | 180 | 7810 | 4-1.1 |
|
|
200 | 9990 | 4-1.1 |
|
|
202 | 12900 | 4-1.1 |
|
|
215 | 13900 | 4-1.5 |
|
|
267 | 15700 | 4-2.2 |
|
|
79 | 5160 | 6-0.75 |
|
|
87 | 6610 | 6-0.75 |
|
|
88 | 8510 | 6-0.75 |
|
|
94 | 9200 | 6-0.75 |
|
|
117 | 10400 | 6-0.75 |
|
|
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
T40(6) | 7 | 245 | 12400 | 4-1.5 |
|
|
271 | 15900 | 4-2.2 |
|
|
274 | 20500 | 4-2.2 |
|
|
294 | 22100 | 4-3 |
|
|
363 | 25000 | 4-4 |
|
|
108 | 8200 | 6-0.75 |
|
|
119 | 10500 | 6-0.75 |
|
|
121 | 13500 | 6-0.75 |
|
|
128 | 14600 | 6-0.75 |
|
|
159 | 16500 | 6-1.1 |
|
|
8 | 320 | 18500 | 4-3 |
|
|
355 | 23700 | 4-4 |
|
|
359 | 30500 | 4-5.5 |
|
|
381 | 33000 | 4-5.5 |
|
|
472 | 37200 | 4-7.5 |
|
|
140 | 12300 | 6-1.1 |
|
|
156 | 15700 | 6-1.1 |
|
|
158 | 20200 | 6-1.5 |
|
|
168 | 21800 | 6-1.5 |
|
|
208 | 24700 | 6-2.2 |
|
|
9 | 177 | 17400 | 6-1.5 |
|
|
197 | 22300 | 6-2.2 |
|
|
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
T40(6) | 9 | 199 | 28700 | 6-2.2 |
|
|
212 | 31100 | 6-3 |
|
|
263 | 35100 | 6-4 |
|
|
10 | 220 | 24000 | 6-2.2 |
|
|
243 | 30700 | 6-3 |
|
|
246 | 39500 | 6-4 |
|
|
262 | 42700 | 6-5.5 |
|
|
323 | 48200 | 6-7.5 |
|
|
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。