不锈钢4-68型离心通引风机的型式
通风机和引风机均为单吸入,有 N08、9、10、11.2、12.5、14、16共七人机号。每种风机均可制成右旋或左旋两种型式,从电机一端正视风机,凡叶轮按顺时针方向旋转者均称为右旋转风机,以“右"表示,反之为左旋转风机,以“左"表示。
风机的出口位置以机壳的出风口角度表示,“右"“左"风机均可制成0°、45°、90°、135°、180°、225°共六种角度。
风机的传动方式均为D式,电机与风机联接采用弹性联轴器直联传动。
风机的结构
本风机主要由叶轮、机壳、进风口、调节门及传动组组成。
叶轮:不锈钢4-68型离心通引风机由12个后倾机翼形叶片焊接于弧锥形轮盖与平板轮盘中间而成。引风机叶轮一般选16Mn,且在叶征与轮盖交接处衬上了耐磨护板,叶片头部采用了实心体,并在易磨损部增加耐磨材料堆焊,提高了叶片的使用寿命,而通风机则与之有别。叶轮均径静、动平衡校正和超速运转实验,故运转平稳可靠。、
机壳:用普通钢板焊接而成的蜗形体。单吸入风机的机壳做成两种不同的形式: N08~ N012.5的机壳作成整体结构, N014、 N016机壳的四分之一可拆掉。对于引风机,蜗形板开有除灰门,并适当加厚,以防烟灰磨损。
进风口:收敛式流线形整体结构,用螺栓固定于机壳入口一侧。
调节门:用来调风机流量的大小。 N08、 N012.5由11片花瓣式叶片组成, N014、 N016由13片花瓣式叶片组成,均轴向安装于进风口前,由于采用处部传动结构,故转动灵活方便,调节范转由90°(全闭)到0°(全开)。调节门板把位位置,从进风口方向看,在右侧。对于右旋风机,板把由下往上推是由全闭到全开方向;对于左旋风机,板把由上往下拉是全闭到全开方向。为使调节门各部位正常工作,必须注意润滑。对于通风机的调节门,采用钙钠基润滑脂润滑;对引风机,因气体温度较高,须采用二硫化钼高温(260℃)润滑脂润滑。
传动组:传动方式均为D式。由主轴、轴承箱、联轴器等组成。主轴由钢制成。采用滚动轴承和水冷整体轴承箱,因此,需加装输水管,耗水量因环境温度不同而异,一般采用滚动轴承和水冷整体轴承箱,因此,需加装输水管,耗水量因环境温度不同而异,一般按0.5~1m3/h考虑。轴承箱上装有温度计和油位指示器。润滑先用30号机械油,加油量按油位标志要求实施。
4-68 | 2.8A | 971-657 | 1131-2262 | 2-1.1 |
|
|
245-167 | 565-1131 | 4-0.55 |
|
|
3.15 | 1246-853 | 1825-3435 | 2-1.5 |
|
|
314-216 | 912-1718 | 4-0.55 |
|
|
1608-1108 | 2708-5013 | 2-3 |
|
|
402-275 | 1354-2507 | 4-0.55 |
|
|
4 | 2069-1432 | 3984-7281 | 2-4 |
|
|
520-353 | 1992-3641 | 4-0.75 |
|
|
4.5 | 2658-1834 | 5790-10485 | 2-7.5 |
|
|
667-461 | 2895-5242 | 4-1.1 |
|
|
5A | 3315-2305 | 8050-14490 | 2-15 |
|
|
824-579 | 4025-7245 | 4-2.2 |
|
|
6.3D | 1324-922 | 8320-14761 | 4-5.5 |
|
|
579-402 | 5508-9773 | 6-2.2 |
|
|
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
4-68 | 8D | 2158-1501 | 17585-30774 | 4-18.5 |
|
|
942-657 | 11643-20375 | 6-5.5 |
|
|
549-383 | 8853-15403 | 6-3 |
|
|
3442-2422 | 35420-61179 | 4-55 |
|
|
10D | 1510-1059 | 23450-40505 | 6-18.5 |
|
|
873-618 | 17832-30801 | 8-7.5 |
|
|
12.5D | 2354-1657 | 45800-79111 | 6-55 |
|
|
1363-961 | 34828-60157 | 8-22 |
|
|
6.3C | 3159-2197 | 12852-22803 | 2-22 |
|
|
2511-1756 | 11476-20359 | 2-15 |
|
|
2040-1422 | 10328-18324 | 2-11 |
|
|
1608-1118 | 9180-16287 | 2-7.5 |
|
|
1236-863 | 8032-14251 | 4-5.5 |
|
|
981-687 | 7172-12724 | 4-4 |
|
|
785-549 | 6426-11401 | 4-3 |
|
|
628-441 | 5737-10179 | 4-2.2 |
|
|
510-353 | 5164-9162 | 4-1.5 |
|
|
402-284 | 4590-8144 | 4-1.1 |
|
|
8C | 3315-2315 | 21830-38202 | 2-37 |
|
|
2619-1834 | 19404-33958 | 2-30 |
|
|
2010-1402 | 16979-29713 | 4-18.5 |
|
|
1599-1118 | 15159-26528 | 4-15 |
|
|
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
4-68 | 8C | 1285-892 | 13583-23770 | 4-11 |
|
|
1020-719 | 12128-21224 | 4-7.5 |
|
|
834-579 | 10915-19101 | 4-5.5 |
|
|
657-461 | 9702-16979 | 4-4 |
|
|
520-363 | 8611-15069 | 4-3 |
|
|
402-284 | 7641-13371 | 4-2.2 |
|
|
10C | 2560-1795 | 30534-52740 | 4-37 |
|
|
2050-1442 | 27358-47256 | 4-30 |
|
|
1638-1147 | 24427-42192 | 4-22 |
|
|
1322-932 | 21984-37974 | 4-15 |
|
|
1049-736 | 19541-33754 | 4-11 |
|
|
824-579 | 17343-29956 | 4-7.5 |
|
|
647-461 | 15389-26581 | 4-5.5 |
|
|
510-363 | 13679-23627 | 4-4 |
|
|
412-284 | 12214-21096 | 4-3 |
|
|
12.5C | 3207-3040 | 53434-66388 | 4-75 |
|
|
2903-2256 | 72865-92296 | 4-90 |
|
|
2560-2315 | 47710-65058 | 4-55 |
|
|
2167-1795 | 70841-82407 | 4-75 |
|
|
2069-1451 | 42938-74166 | 6-45 |
|
|
1638-1147 | 38168-65926 | 6-30 |
|
|
1285-902 | 33874-58509 | 6-22 |
|
|
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
4-68 | 12.5C | 1010-706 | 30057-51917 | 6-15 |
|
|
804-559 | 26717-46148 | 6-11 |
|
|
638-451 | 23855-41204 | 6-7.5 |
|
|
12.5 | 520-363 | 21469-37083 | 6-5.5 |
|
|
412-284 | 19084-32963 | 6-4 |
|
|
16B | 3864-2717 | 96052-165908 | 6-200 |
|
|
2687-2628 | 80043-89745 | 6-90 |
|
|
2540-1883 | 99448-138257 | 6-110 |
|
|
2118-1487 | 71038-122703 | 6-75 |
|
|
1667-1167 | 63034-108877 | 6-55 |
|
|
1314-922 | 56030-96780 | 6-37 |
|
|
1049-736 | 50027-86410 | 6-30 |
|
|
853-598 | 45024-77769 | 6-18.5 |
|
|
667-471 | 40022-69128 | 6-15 |
|
|
530-373 | 35519-61351 | 6-11 |
|
|
412-294 | 31517-54439 | 6-7.5 |
|
|
20B | 3305-2324 | 138747-239654 | 8-220 |
|
|
2599-1824 | 123113-212650 | 8-160 |
|
|
2060-1442 | 109434-189023 | 8-110 |
|
|
1638-1147 | 97709-168770 | 8-75 |
|
|
1324-932 | 87938-151893 | 8-55 |
|
|
1049-736 | 78167-135016 | 8-45 |
|
|
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
4-68 | 20B | 824-579 | 69373-119827 | 8-30 |
|
|
647-461 | 61557-106325 | 8-22 |
|
|
510-363 | 54717-94511 | 8-15 |
|
|
412-284 | 48855-84385 | 8-11 |
|
|
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。